In questa pagina vengono confrontati in tempo reale i dati delle stazioni del Portale |
Mancano secondi al refresh della pagina | COCOMARO DI FOCOMORTO: 04:32:35 del 25/4/2018 |
COCOMARO DI CONA: 04.32 del 25/04/18 |
GAMBULAGA: 04:32:26 del 25/Apr/18 |
|
Temperatura Attuale : | Sensore 1: | 15.6° | 14.6° | 15.7° ![]() |
Sensore 2: | 15.6° ![]() | 14.4° | Non Installato | |
Temperatura massima di oggi: | 18.1° ![]() | 17.7° | 17.1° | |
Temperatura minima di oggi: | 15.6° | 14.6° ![]() | 15.7° | |
Temperatura massima mensile: | 28.4° ![]() | 27.6° | 27.8° | |
Temperatura minima mensile: | 5.7° | 4.2° ![]() | 5.2° | |
Temperatura massima del 2018 | 28.4° ![]() | 27.6° | 27.8° | |
Temperatura minima del 2018 | -6.3° | -6.7° | -7.8° ![]() | |
Umidità: | Sensore 1: | 80% | 86% | 80% |
Sensore 2: | 83% | 1% | Non installato | |
Pressione | 1013.9hPa | 1014.8hPa | 1015.8 hPa | |
Vento |
1.7 Km/h Sud-Ovest![]() |
3.2 Km/h Ovest![]() |
3.2 Km/h Ovest![]() |
|
Massima Raffica Oggi | 14.8 km/h alle ore 02:05 |
9.7 Km/h alle ore 02.50 |
17.7 Km/h alle ore 3:11am |
|
Pioggia oggi | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |
Evento Piovoso | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |
Pioggia Mensile | 15.5 mm | 14.7 mm | 8.6 mm | |
Pioggia Annuale | 258.3 mm | 252.2 mm | 223.8 mm |