Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo



Scegli un Continente




Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 29/03/2024 aggiornate alle 14:00 UTC
No. Località ID Stazione Temperatura
1 Bartin (Turkey) 17020 30°C
2 Duzce (Turkey) 17072 29.6°C
3 Aydin (Turkey) 17234 28.4°C
4 Adapazari (Turkey) 17069 27.9°C
5 Cengiztopel (Turkey) 17068 27.9°C
6 Serrai (Greece) 16606 27.8°C
7 Kocaeli (Turkey) 17066 27.5°C
8 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 27.4°C
9 Yalova (Turkey) 17119 27.3°C
10 Catania / Sigonella (Italy) 16459 27.2°C
11 Gevgelija (Macedonia, The Republic of) 13597 27.2°C
12 Argos (Greece) 16724 27.1°C
13 Carsamba/Samsun (Turkey) 17031 26.9°C
14 Kusadasi (Turkey) 17232 26.9°C
15 Astros (Greece) 16655 26.8°C
16 Kalamata Airport (Greece) 16726 26.8°C
17 Osmaniye (Turkey) 17355 26.8°C
18 Lefkoniko (Cyprus) 17515 26.7°C
19 Manisa (Turkey) 17186 26.7°C
20 Lamia (Greece) 16675 26.5°C




Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 29/03/2024 aggiornate alle 14:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Temperatura
1 Karl Xii Oya (Norway) 01009 -31.2°C
2 Verlegenhuken (Norway) 01002 -31.1°C
3 Nikkaluokta (Sweden) 02036 -28.7°C
4 Kvitoya (Norway) 01011 -27.8°C
5 Rensjon (Sweden) 02031 -25.2°C
6 Kautokeino (Norway) 01047 -24.7°C
7 Kongsoya (Norway) 01016 -24.7°C
8 Svalbard Lufthavn (Norway) 01008 -24.6°C
9 Edgeoya (Norway) 01006 -24.4°C
10 Kilpisjarvi (Finland) 02801 -24.1°C
11 Karesuando A (Sweden) 02081 -24°C
12 Muonio (Finland) 02823 -23.8°C
13 Kittila Lompolonvuoma (Finland) 02764 -23.2°C
14 Akseloya (Norway) 01017 -23°C
15 Spitsbergen (Norway) 01039 -23°C
16 Kiruna Airport (Sweden) 02044 -22.6°C
17 Ny Alesund (Norway) 01007 -22.6°C
18 Sihcajavri (Norway) 01199 -22.6°C
19 Sodankyla Vuotso (Finland) 02816 -22.5°C
20 Sodankyla Lokka (Finland) 02719 -21°C




Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 29/03/2024 aggiornate alle 14:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Accumulo
1 Zonguldak (Turkey) 17022 21.7 mm
2 Iskele (Cyprus) 17535 21.5 mm
3 Larnaca Airport (Cyprus) 17609 21.4 mm
4 Mersin (Turkey) 17340 21.4 mm
5 Lefke (Cyprus) 17501 21.3 mm
6 Pescara (Italy) 16230 21.1 mm
7 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 21.1 mm
8 Akrotiri (Cyprus) 17601 21 mm
9 Bartin (Turkey) 17020 20.6 mm
10 Duzce (Turkey) 17072 20.6 mm
11 Silifke (Turkey) 17330 20.6 mm
12 Adana / Sakirpasa (Turkey) 17352 20.5 mm
13 Iskenderun (Turkey) 17370 20.4 mm
14 Alanya (Turkey) 17310 20.4 mm
15 Paphos Airport (Cyprus) 17600 20.3 mm
16 Bodrum (Turkey) 17290 20.1 mm
17 Kusadasi (Turkey) 17232 20 mm
18 Finike (Turkey) 17375 19.9 mm
19 Adana / Incirlik (Turkey) 17350 19.9 mm
20 Fethiye (Turkey) 17296 19.9 mm




Data courtesy of Ogimet