Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo



Scegli un Continente




Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 27/04/2024 aggiornate alle 18:00 UTC
No. Località ID Stazione Temperatura
1 Kilis (Turkey) 17262 34.8°C
2 Hatay Havaliman? (Turkey) 17371 33.7°C
3 Kahramanmara? Haval (Turkey) 17256 33.1°C
4 Urfa (Turkey) 17270 33.1°C
5 Batman (Turkey) 17282 33°C
6 Gaziantep (Turkey) 17261 32.1°C
7 Armavir (Armenia) 37787 32°C
8 Silifke (Turkey) 17330 31.8°C
9 Adiyaman (Turkey) 17265 31.7°C
10 Denizli (Turkey) 17237 31.2°C
11 Gaziantep (Turkey) 17260 31.2°C
12 Mineral'Nye Vody (Russian Federation) 37054 31.1°C
13 Adana / Incirlik (Turkey) 17350 31°C
14 Adana / Sakirpasa (Turkey) 17352 31°C
15 Ashtarak (Armenia) 37785 31°C
16 Igdir (Turkey) 17100 30.9°C
17 Siirt (Turkey) 17210 30.9°C
18 Verhnij Baskuncak (Russian Federation) 34579 30.9°C
19 Akhaltsikhe (Georgia) 37514 30.8°C
20 Tunceli (Turkey) 17165 30.5°C




Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 27/04/2024 aggiornate alle 18:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Temperatura
1 Sandhaug (Norway) 01352 -16.5°C
2 Finsevatn (Norway) 01350 -14.2°C
3 Pian Rosa (Italy) 16052 -14.1°C
4 Jungfraujoch (Switzerland) 06730 -13.6°C
5 Brunnenkogel (Austria) 11318 -11.9°C
6 Sognefjell (Norway) 01366 -11.8°C
7 Kilpisjarvi (Finland) 02801 -11.6°C
8 Filefjell (Norway) 01364 -11.1°C
9 Naimakka (Sweden) 02055 -11.1°C
10 Corvatsch (Switzerland) 06791 -10.9°C
11 Gornergrat (Switzerland) 06749 -10.1°C
12 Grotli Iii (Norway) 01361 -10°C
13 Kvitoya (Norway) 01011 -9.9°C
14 Titlis (Switzerland) 06740 -9.9°C
15 Katterjakk A (Sweden) 02019 -9.8°C
16 Sonnblick - Autom. (Austria) 11343 -9.6°C
17 Losistua (Norway) 01091 -9.4°C
18 Blahammaren A (Sweden) 02210 -9°C
19 Kongsoya (Norway) 01016 -9°C
20 Les Diablerets (Switzerland) 06714 -8.9°C




Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 27/04/2024 aggiornate alle 18:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Accumulo
1 Kilis (Turkey) 17262 28.9 mm
2 Urfa (Turkey) 17270 27.6 mm
3 Mardin (Turkey) 17275 26.2 mm
4 Silifke (Turkey) 17330 26.2 mm
5 Adiyaman (Turkey) 17265 25.6 mm
6 Hatay Havaliman? (Turkey) 17371 25 mm
7 Gaziantep (Turkey) 17260 24.7 mm
8 Adana / Incirlik (Turkey) 17350 24.5 mm
9 Adana / Sakirpasa (Turkey) 17352 24.4 mm
10 Gaziantep (Turkey) 17261 24.3 mm
11 Siirt (Turkey) 17210 24.3 mm
12 ??rnak (Turkey) 17287 24.2 mm
13 Kahramanmara? Haval (Turkey) 17256 24.1 mm
14 Mersin (Turkey) 17340 23.9 mm
15 Gap Meydan (Turkey) 17271 23.8 mm
16 Osmaniye (Turkey) 17355 23.4 mm
17 Yerevan Zvartnots (Armenia) 37788 23 mm
18 Iskenderun (Turkey) 17370 23 mm
19 Bodrum (Turkey) 17290 22.9 mm
20 Verhnij Baskuncak (Russian Federation) 34579 22.5 mm




Data courtesy of Ogimet




Pagina caricata alle 18:32 in 5.37 secondi